Agency directory
Washington law enforcement agencies
271 agencies with their ORI codes, NIBRS status and the animal cruelty offenses each reported to the FBI from 2020 to 2025. 152 recorded at least one case.
| Aberdeen Police DepartmentFBI tables: Aberdeen | WA0140100 | City police | Grays Harbor | Since 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Adams County Sheriff's OfficeFBI tables: Adams | WA0010000 | County | Adams | Since 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Airway Heights Police DepartmentFBI tables: Airway Heights | WA0320600 | City police | Spokane | Since 2009 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Algona Police DepartmentFBI tables: Algona | WA0171400 | City police | King | Since 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anacortes Police DepartmentFBI tables: Anacortes | WA0290100 | City police | Skagit | Since 2011 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Arlington Police DepartmentFBI tables: Arlington | WA0310100 | City police | Snohomish | Since 2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Asotin County Sheriff's OfficeFBI tables: Asotin | WA0020000 | County | Asotin | Since 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asotin Police Department | WA0020200 | City police | Asotin | Since 2012 | Not in FBI agency tables | — | |||||
| Auburn Police DepartmentFBI tables: Auburn | WA0170100 | City police | King, Pierce | Since 2013 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 28 |
| Bainbridge Island Police DepartmentFBI tables: Bainbridge Island | WA0180700 | City police | Kitsap | Since 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Battle Ground Police DepartmentFBI tables: Battle Ground | WA0060100 | City police | Clark | Since 2011 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Beaux Arts Police DepartmentFBI tables: Beaux Arts | WA0172900 | City police | King | Since 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bellevue Police DepartmentFBI tables: Bellevue | WA0170200 | City police | King | Since 2015 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| Bellingham Police DepartmentFBI tables: Bellingham | WA0370100 | City police | Whatcom | Since 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benton County Sheriff's OfficeFBI tables: Benton | WA0030000 | County | Benton | Since 2011 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 |
| Bingen Police DepartmentFBI tables: Bingen | WA0200200 | City police | Klickitat | Since 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black Diamond Police DepartmentFBI tables: Black Diamond | WA0171500 | City police | King | Since 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaine Police DepartmentFBI tables: Blaine | WA0370200 | City police | Whatcom | Since 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonney Lake Police DepartmentFBI tables: Bonney Lake | WA0271400 | City police | Pierce | Since 2007 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bothell Police DepartmentFBI tables: Bothell | WA0170300 | City police | King, Snohomish | Since 2011 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Bremerton Police DepartmentFBI tables: Bremerton | WA0180100 | City police | Kitsap | Since 2011 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| Brewster Police DepartmentFBI tables: Brewster | WA0240100 | City police | Okanogan | Since 2011 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 2 |
| Brier Police DepartmentFBI tables: Brier | WA0310800 | City police | Snohomish | Since 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 |
| Buckley Police DepartmentFBI tables: Buckley | WA0270400 | City police | Pierce | Since 2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Burien Police DepartmentFBI tables: Burien | WA0174100 | City police | King | Since 2018 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| Burlington Police DepartmentFBI tables: Burlington | WA0290400 | City police | Skagit | Since 2011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Camas Police DepartmentFBI tables: Camas | WA0060200 | City police | Clark | Since 2012 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Carnation Police DepartmentFBI tables: Carnation | WA0171600 | City police | King | Since 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castle Rock Police DepartmentFBI tables: Castle Rock | WA0080300 | City police | Cowlitz | Since 2011 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Central Washington University | WA0190800 | University or college | Kittitas | Since 2009 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Centralia Police DepartmentFBI tables: Centralia | WA0210100 | City police | Lewis | Since 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chehalis Police DepartmentFBI tables: Chehalis | WA0210200 | City police | Lewis | Since 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chehalis Tribal | WADI06700 | Tribal | — | Since 2021 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chelan County Sheriff's OfficeFBI tables: Chelan | WA0040000 | County | Chelan | Since 2010 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cheney Police DepartmentFBI tables: Cheney | WA0320100 | City police | Spokane | Since 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chewelah Police DepartmentFBI tables: Chewelah | WA0330100 | City police | Stevens | Since 2009 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Clallam County Sheriff's OfficeFBI tables: Clallam | WA0050000 | County | Clallam | Since 2011 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | 28 |
| Clark County Sheriff's OfficeFBI tables: Clark | WA0060000 | County | Clark | Since 2012 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | — | 32 |
| Clarkston Police DepartmentFBI tables: Clarkston | WA0020100 | City police | Asotin | Since 2008 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cle Elum Police DepartmentFBI tables: Cle Elum | WA0190200 | City police | Kittitas | Since 2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Clyde Hill Police DepartmentFBI tables: Clyde Hill | WA0172500 | City police | King | Since 2011 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colfax Police Department | WA0380100 | City police | Whitman | Since 2011 | Not in FBI agency tables | — | |||||
| College Place Police DepartmentFBI tables: College Place | WA0360200 | City police | Walla Walla | Since 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Columbia County Sheriff's OfficeFBI tables: Columbia | WA0070000 | County | Columbia | Since 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colville Police DepartmentFBI tables: Colville | WA0330200 | City police | Stevens | Since 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colville Tribal | WADI05700 | Tribal | — | Since 2021 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Connell Police DepartmentFBI tables: Connell | WA0110100 | City police | Franklin | Since 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| Cosmopolis Police Department | WA0140600 | City police | Grays Harbor | Since 2009 | Not in FBI agency tables | — | |||||
| Coulee Dam Police DepartmentFBI tables: Coulee Dam | WA0240700 | City police | Douglas, Okanogan | Since 2010 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Covington Police DepartmentFBI tables: Covington | WA0174800 | City police | King | Since 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Cowlitz County Sheriff's OfficeFBI tables: Cowlitz | WA0080000 | County | Cowlitz | Since 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Darrington Police DepartmentFBI tables: Darrington | WA0310900 | City police | Snohomish | Since 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| Des Moines Police DepartmentFBI tables: Des Moines | WA0171700 | City police | King | Since 2012 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Douglas County Sheriff's OfficeFBI tables: Douglas | WA0090000 | County | Douglas | Since 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dupont Police DepartmentFBI tables: Dupont | WA0271600 | City police | Pierce | Since 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duvall Police DepartmentFBI tables: Duvall | WA0171800 | City police | King | Since 2012 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| East Wenatchee Police DepartmentFBI tables: East Wenatchee | WA0090200 | City police | Douglas | Since 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Eastern Washington University | WA0320900 | University or college | Spokane | Since 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eatonville Police DepartmentFBI tables: Eatonville | WA0270500 | City police | Pierce | Since 2010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Edgewood Police DepartmentFBI tables: Edgewood | WA0272500 | City police | Pierce | Since 2007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Edmonds Police DepartmentFBI tables: Edmonds | WA0310200 | City police | Snohomish | Since 2015 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| Ellensburg Police DepartmentFBI tables: Ellensburg | WA0190100 | City police | Kittitas | Since 2011 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| Elma Police DepartmentFBI tables: Elma | WA0140200 | City police | Grays Harbor | Since 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elwha Klallam Tribal | WADI08600 | Tribal | — | Since 2021 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Enumclaw Police DepartmentFBI tables: Enumclaw | WA0170400 | City police | King | Since 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ephrata Police DepartmentFBI tables: Ephrata | WA0130100 | City police | Grant | Since 2011 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 28 |
| Everett Police DepartmentFBI tables: Everett | WA0310300 | City police | Snohomish | Since 2015 | 2 | 4 | 7 | 10 | 21 | 23 | 67 |
| Evergreen State College | WA0341900 | University or college | Thurston | Since 2010 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Everson Police DepartmentFBI tables: Everson | WA0370300 | City police | Whatcom | Since 2011 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Federal Way Police DepartmentFBI tables: Federal Way | WA0173600 | City police | King | Since 2011 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Ferndale Police DepartmentFBI tables: Ferndale | WA0370400 | City police | Whatcom | Since 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferry County Sheriff's OfficeFBI tables: Ferry | WA0100000 | County | Ferry | Since 2011 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Fife Police DepartmentFBI tables: Fife | WA0270700 | City police | Pierce | Since 2013 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Fircrest Police DepartmentFBI tables: Fircrest | WA0271700 | City police | Pierce | Since 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Forks Police Department | WA0050200 | City police | Clallam | Since 2010 | Not in FBI agency tables | — | |||||
| Franklin County Sheriff's OfficeFBI tables: Franklin | WA0110000 | County | Franklin | Since 2011 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| Garfield County Sheriff's OfficeFBI tables: Garfield | WA0120000 | County | Garfield | Since 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garfield Police Department | WA0380700 | City police | Whitman | Since 2009 | Not in FBI agency tables | — | |||||
| Gig Harbor Police DepartmentFBI tables: Gig Harbor | WA0271800 | City police | Pierce | Since 2007 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Gold Bar Police DepartmentFBI tables: Gold Bar | WA0311000 | City police | Snohomish | Since 2015 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 |
| Goldendale Police DepartmentFBI tables: Goldendale | WA0200100 | City police | Klickitat | Since 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Coulee Police DepartmentFBI tables: Grand Coulee | WA0130700 | City police | Grant | Since 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 |
| Grandview Police DepartmentFBI tables: Grandview | WA0390100 | City police | Yakima | Since 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Granger Police Department | WA0390700 | City police | Yakima | Since 2012 | Not in FBI agency tables | — | |||||
| Granite Falls Police DepartmentFBI tables: Granite Falls | WA0311100 | City police | Snohomish | Since 2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Grant County Sheriff's OfficeFBI tables: Grant | WA0130000 | County | Grant | Since 2011 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| Grays Harbor County Sheriff's OfficeFBI tables: Grays Harbor | WA0140000 | County | Grays Harbor | Since 2012 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Hoh Tribal | WA0050500 | Tribal | — | Since 2021 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hoquiam Police DepartmentFBI tables: Hoquiam | WA0140300 | City police | Grays Harbor | Since 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Ilwaco Police DepartmentFBI tables: Ilwaco | WA0250300 | City police | Pacific | Since 2009 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 |
| Index Police DepartmentFBI tables: Index | WA0311800 | City police | Snohomish | Since 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Island County Sheriff's OfficeFBI tables: Island | WA0150000 | County | Island | Since 2009 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | — | 12 |
| Issaquah Police DepartmentFBI tables: Issaquah | WA0170600 | City police | King | Since 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jamestown S'Klallam Tribal | WADI08200 | Tribal | — | Since 2021 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Jefferson County Sheriff's OfficeFBI tables: Jefferson | WA0160000 | County | Jefferson | Since 2011 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Kalama Police DepartmentFBI tables: Kalama | WA0080400 | City police | Cowlitz | Since 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalispel Tribal | WADI06100 | Tribal | — | Since 2021 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kelso Police DepartmentFBI tables: Kelso | WA0080100 | City police | Cowlitz | Since 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenmore Police DepartmentFBI tables: Kenmore | WA0174900 | City police | King | Since 2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Kennewick Police DepartmentFBI tables: Kennewick | WA0030100 | City police | Benton | Since 2011 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 23 |
| Kent Police DepartmentFBI tables: Kent | WA0170700 | City police | King | Since 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kettle Falls Police DepartmentFBI tables: Kettle Falls | WA0330300 | City police | Stevens | Since 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| King County Sheriff's OfficeFBI tables: King | WA0170000 | County | King | Since 2018 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 40 |
| Kirkland Police DepartmentFBI tables: Kirkland | WA0170800 | City police | King | Since 2012 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| Kitsap County Sheriff's OfficeFBI tables: Kitsap | WA0180000 | County | Kitsap | Since 2011 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 11 | 43 |
| Kittitas County Sheriff's OfficeFBI tables: Kittitas | WA0190000 | County | Kittitas | Since 2012 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Kittitas Police Department | WA0190600 | City police | Kittitas | Since 2010 | Not in FBI agency tables | — | |||||
| Klickitat County Sheriff's OfficeFBI tables: Klickitat | WA0200000 | County | Klickitat | Since 2011 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| La Center Police DepartmentFBI tables: La Center | WA0060600 | City police | Clark | Since 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| La Push Tribal | WADI07000 | Tribal | — | Since 2021 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lacey Police DepartmentFBI tables: Lacey | WA0340400 | City police | Thurston | Since 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lake Forest Park Police DepartmentFBI tables: Lake Forest Park | WA0172600 | City police | King | Since 2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lake Stevens Police DepartmentFBI tables: Lake Stevens | WA0311900 | City police | Snohomish | Since 2013 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Lakewood Police DepartmentFBI tables: Lakewood | WA0272300 | City police | Pierce | Since 2007 | 0 | 4 | 7 | 3 | 9 | 4 | 27 |
| Langley Police DepartmentFBI tables: Langley | WA0150300 | City police | Island | Since 2011 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis County Sheriff's OfficeFBI tables: Lewis | WA0210000 | County | Lewis | Since 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liberty Lake Police DepartmentFBI tables: Liberty Lake | WA0321300 | City police | Spokane | Since 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Lincoln County Sheriff's OfficeFBI tables: Lincoln | WA0220000 | County | Lincoln | Since 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Beach Police DepartmentFBI tables: Long Beach | WA0250400 | City police | Pacific | Since 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Longview Police DepartmentFBI tables: Longview | WA0080200 | City police | Cowlitz | Since 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lummi Tribal | WADI05900 | Tribal | — | Since 2011 | — | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Lynden Police DepartmentFBI tables: Lynden | WA0370500 | City police | Whatcom | Since 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lynnwood Police DepartmentFBI tables: Lynnwood | WA0310400 | City police | Snohomish | Since 2015 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| Mabton Police Department | WA0390900 | City police | Yakima | Since 2012 | Not in FBI agency tables | — | |||||
| Makah Tribal | WADI05600 | Tribal | — | Since 2021 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Maple Valley Police DepartmentFBI tables: Maple Valley | WA0174700 | City police | King | Since 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marysville Police DepartmentFBI tables: Marysville | WA0310500 | City police | Snohomish | Since 2015 | 7 | 8 | 5 | 15 | 14 | 24 | 73 |
| Mason County Sheriff's OfficeFBI tables: Mason | WA0230000 | County | Mason | Since 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Mattawa Police DepartmentFBI tables: Mattawa | WA0130900 | City police | Grant | Since 2013 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| McCleary Police DepartmentFBI tables: McCleary | WA0140400 | City police | Grays Harbor | Since 2010 | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Medina Police DepartmentFBI tables: Medina | WA0172000 | City police | King | Since 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercer Island Police DepartmentFBI tables: Mercer Island | WA0170900 | City police | King | Since 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mill Creek Police DepartmentFBI tables: Mill Creek | WA0312100 | City police | Snohomish | Since 2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 3 |
| Milton Police DepartmentFBI tables: Milton | WA0270900 | City police | King, Pierce | Since 2013 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Monroe Police DepartmentFBI tables: Monroe | WA0311200 | City police | Snohomish | Since 2008 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Montesano Police DepartmentFBI tables: Montesano | WA0140500 | City police | Grays Harbor | Since 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morton Police DepartmentFBI tables: Morton | WA0210300 | City police | Lewis | Since 2011 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Moses Lake Police DepartmentFBI tables: Moses Lake | WA0130200 | City police | Grant | Since 2011 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Mount Vernon Police DepartmentFBI tables: Mount Vernon | WA0290200 | City police | Skagit | Since 2011 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Mountlake Terrace Police DepartmentFBI tables: Mountlake Terrace | WA0310600 | City police | Snohomish | Since 2011 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Moxee Police DepartmentFBI tables: Moxee | WA0391400 | City police | Yakima | Since 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muckleshoot Tribal | WADI01000 | Tribal | — | Since 2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Mukilteo Police DepartmentFBI tables: Mukilteo | WA0311300 | City police | Snohomish | Since 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Napavine Police DepartmentFBI tables: Napavine | WA0210700 | City police | Lewis | Since 2011 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newcastle Police DepartmentFBI tables: Newcastle | WA0174200 | City police | King | Since 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newport Police DepartmentFBI tables: Newport | WA0260200 | City police | Pend Oreille | Since 2019 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 |
| Nisqually Tribal | WADI00800 | Tribal | — | Since 2012 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Nooksack Tribal | WADI01400 | Tribal | — | Since 2021 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Normandy Park Police DepartmentFBI tables: Normandy Park | WA0171000 | City police | King | Since 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| North Bend Police DepartmentFBI tables: North Bend | WA0171100 | City police | King | Since 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oak Harbor Police DepartmentFBI tables: Oak Harbor | WA0150100 | City police | Island | Since 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oakesdale Police Department | WA0381400 | City police | Whitman | Since 2009 | Not in FBI agency tables | — | |||||
| Oakville Police DepartmentFBI tables: Oakville | WA0140700 | City police | Grays Harbor | Since 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 |
| Ocean Shores Police DepartmentFBI tables: Ocean Shores | WA0140800 | City police | Grays Harbor | Since 2012 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Odessa Police DepartmentFBI tables: Odessa | WA0220600 | City police | Lincoln | Since 2009 | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Okanogan County Sheriff's OfficeFBI tables: Okanogan | WA0240000 | County | Okanogan | Since 2009 | — | 0 | — | — | 5 | — | 5 |
| Olympia Police DepartmentFBI tables: Olympia | WA0340100 | City police | Thurston | Since 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omak Police Department | WA0240300 | City police | Okanogan | Since 2010 | Not in FBI agency tables | — | |||||
| Oroville Police DepartmentFBI tables: Oroville | WA0240400 | City police | Okanogan | Since 2010 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Orting Police DepartmentFBI tables: Orting | WA0271300 | City police | Pierce | Since 2010 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Othello Police DepartmentFBI tables: Othello | WA0010100 | City police | Adams | Since 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific County Sheriff's OfficeFBI tables: Pacific | WA0250000 | County | Pacific | Since 2011 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Pacific Police DepartmentFBI tables: Pacific | WA0172100 | City police | King, Pierce | Since 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Palouse Police DepartmentFBI tables: Palouse | WA0380900 | City police | Whitman | Since 2008 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Pasco Police DepartmentFBI tables: Pasco | WA0110200 | City police | Franklin | Since 2011 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 19 |
| Pend Oreille County Sheriff's OfficeFBI tables: Pend Oreille | WA0260000 | County | Pend Oreille | Since 2012 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| Pierce County Sheriff's OfficeFBI tables: Pierce | WA0270000 | County | Pierce | Since 2007 | 2 | 44 | 49 | 62 | 73 | 63 | 293 |
| Port Angeles Police DepartmentFBI tables: Port Angeles | WA0050100 | City police | Clallam | Since 2011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Port Gamble S'Klallam Tribal | WADI06600 | Tribal | — | Since 2024 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Port of Seattle | WA0173200 | Other | King | Since 2010 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Port Orchard Police DepartmentFBI tables: Port Orchard | WA0180400 | City police | Kitsap | Since 2011 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Port Townsend Police DepartmentFBI tables: Port Townsend | WA0160100 | City police | Jefferson | Since 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Poulsbo Police DepartmentFBI tables: Poulsbo | WA0180500 | City police | Kitsap | Since 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Prosser Police DepartmentFBI tables: Prosser | WA0030300 | City police | Benton | Since 2012 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Pullman Police DepartmentFBI tables: Pullman | WA0380300 | City police | Whitman | Since 2006 | — | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| Puyallup Police DepartmentFBI tables: Puyallup | WA0270100 | City police | Pierce | Since 2007 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 16 |
| Puyallup Tribal | WADI06200 | Tribal | — | Since 2021 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinault Indian Nation | WADI05400 | Tribal | — | Since 2021 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy Police DepartmentFBI tables: Quincy | WA0130300 | City police | Grant | Since 2011 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 8 |
| Raymond Police DepartmentFBI tables: Raymond | WA0250100 | City police | Pacific | Since 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Reardan Police DepartmentFBI tables: Reardan | WA0220700 | City police | Lincoln | Since 2010 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Redmond Police DepartmentFBI tables: Redmond | WA0171200 | City police | King | Since 2011 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| Renton Police DepartmentFBI tables: Renton | WA0171300 | City police | King | Since 2012 | 8 | 4 | 6 | 5 | 11 | 9 | 43 |
| Richland Police DepartmentFBI tables: Richland | WA0030200 | City police | Benton | Since 2011 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Ridgefield Police DepartmentFBI tables: Ridgefield | WA0060500 | City police | Clark | Since 2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ritzville Police DepartmentFBI tables: Ritzville | WA0010200 | City police | Adams | Since 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Roy Police DepartmentFBI tables: Roy | WA0271000 | City police | Pierce | Since 2007 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Royal City Police DepartmentFBI tables: Royal City | WA0131000 | City police | Grant | Since 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruston Police DepartmentFBI tables: Ruston | WA0271900 | City police | Pierce | Since 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sammamish Police DepartmentFBI tables: Sammamish | WA0175000 | City police | King | Since 2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| San Juan County Sheriff's OfficeFBI tables: San Juan | WA0280000 | County | San Juan | Since 2008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sauk-Suiattle Tribal | WADI06300 | Tribal | — | Since 2021 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
